排 量: 3.0L 2.0L
级 别:中高级车 变速箱: 手自一体
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71.08万 | 0.00万 | 优惠20.00万元 |
2017-12-26 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 71.08万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 13702145468 | 71.08万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 71.08万元 | 0.00万元 |
天津恒信辉煌汽车销售有限公司 | 13516129861 | 71.08万元 | 0.00万元 |
天津恒信久远汽车销售有限公司 | 13502130550 | 71.08万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75.18万 | 0.00万 | 优惠20.00万元 |
2017-12-26 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 75.18万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 13702145468 | 75.18万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 75.18万元 | 0.00万元 |
天津恒信辉煌汽车销售有限公司 | 13516129861 | 75.18万元 | 0.00万元 |
天津恒信久远汽车销售有限公司 | 13502130550 | 75.18万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
87.38万 | 0.00万 | 优惠20.00万元 |
2017-12-26 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 87.38万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 13702145468 | 87.38万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 87.38万元 | 0.00万元 |
天津恒信辉煌汽车销售有限公司 | 13516129861 | 87.38万元 | 0.00万元 |
天津恒信久远汽车销售有限公司 | 13502130550 | 87.38万元 | 0.00万元 |
地址:天津东疆国际汽车城 |
公司电话:13352033653 |
|
地址:天津市滨海新区新环西路联发第五街 |
公司电话:13702145468 |
|
地址:天津市滨海新区京门大道386号 |
公司电话:18920047058 |
|
地址:天津市保税区太平洋国际汽车城 |
公司电话:13516129861 |
|
地址:天津港保税区海滨五路国际汽车城 |
公司电话:13502130550 |