排 量: 3.0L 2.0L 1.6L
级 别:紧凑型车 变速箱: 自动 手自一体
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36.74万 | 40.15万 | 优惠0.00万元 |
2012-03-19 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京燕德宝汽车销售有限公司 | 4006805588 | 36.74万元 | 40.04万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 36.74万元 | 40.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32.64万 | 34.94万 | 优惠0.00万元 |
2012-03-19 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 北京燕德宝汽车销售有限公司 | 4006805588 | 32.64万元 | 35.59万元 |
| 北京中汽源拓汽车贸易 | 15811035878 | 32.64万元 | 36.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30.60万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2012-03-19 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27.80万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2012-03-19 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
|
地址:亦庄4S店,金港4S店,贵友展厅,燕莎展厅 |
公司电话:4006805588 |
|
地址:北京北五环立汤路168号 |
公司电话:15811035878 |